LAPORAN BENCANA ALAM BANJIR KABUPATEN SERANG | ||||||||||
DARI TANGGAL 6 JANUARI 2013 | ||||||||||
NO | KECAMATAN | DESA | KORBAN | KONDISI RUMAH | LAHAN | |||||
KK | JIWA | RB | RR | RS | HANCUR | SAWAH (Ha) | KEBUN (Ha) | |||
1. | Kibin | 1. Nagara | 98 | |||||||
2. Cijeruk | 9 | 2 | 5 | |||||||
3. Tambak | 39 | |||||||||
Jumlah | 146 | 2 | 5 | |||||||
NO | KECAMATAN | DESA | KORBAN | KONDISI RUMAH | LAHAN | |||||
KK | JIWA | RB | RR | RS | HANCUR | SAWAH (Ha) | KEBUN (Ha) | |||
2. | Padarincang | 1. Citasuk | 307 | |||||||
2. Bojong Pandan | 13 | |||||||||
Jumlah | 320 |
Rabu, 09 Januari 2013
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
salut buat tim tanggap darurat banten, mohon di infokan bila ada latihan bersama untuk penanganan bencana, kebetulan saya salah satu tim rescue di salah astu perusahaan yg ada di banten, dan juga sudah beberapa kali turun untuk melakukan bantuan baik penanganan kebakaran ataupun banjir tahunan seperti evakuasi warga , mendistribusikan bantuan makanan maupun pengobatan pasca banjir di beberapa daerah, mohon info bila tim tanggap darurat banten akan mengadakan latihan dan mudah-mudahan saya dan tim bisa ikut berpartisipasi dalam kegiatan latihan ataupun penangganan,
BalasHapussalam,
hadi. P