| LAPORAN BENCANA ALAM BANJIR KABUPATEN PANDEGLANG | ||||||||||
| TERDIRI DARI 9 KECAMATAN DAN 40 DESA | ||||||||||
| DARI TANGGAL 8 JANUARI 2013 | ||||||||||
| NO | KECAMATAN | DESA | KORBAN | KONDISI RUMAH | LAHAN | |||||
| KK | JIWA | RB | RR | RS | HANCUR | SAWAH (Ha) | KEBUN (Ha) | |||
| 1. | Munjul | 1. Suka Saba | 175 | 700 | 40 | |||||
| Jumlah | 175 | 700 | 40 | |||||||
| 2. | Pagelaran | 1. Bulagor | 174 | 702 | 175 | |||||
| 2. Tegal Papak | 135 | 543 | 140 | |||||||
| 3. Pagelaran | 200 | 812 | 75 | |||||||
| 4. Sukadame | 220 | 880 | 205 | |||||||
| Jumlah | 729 | 2,937 | 595 | |||||||
| 3. | Patia | 1. Idaman | 390 | 1,950 | 320 | |||||
| 2. Surianeun | 225 | 1,125 | 55 | |||||||
| 3. Patia | 63 | 315 | 15 | |||||||
| 4. Rahayu | 85 | 425 | 36 | |||||||
| 5. Cimoyan | 165 | 825 | 47 | |||||||
| 6. Babakan Keusik | 47 | 235 | 32 | |||||||
| 7. Ciawi | 175 | 875 | 76 | |||||||
| 8. Pasirgadung | 17 | 85 | 30 | |||||||
| 9. Turus | 15 | 75 | 9 | |||||||
| 10. Simpang Tiga | - | - | 11 | |||||||
| Jumlah | 1,182 | 5,910 | 631 | |||||||
| 4. | Sukaresmi | 1. Karyasari | 38 | 126 | 50 | |||||
| 2. Perdana | 92 | 312 | 40 | |||||||
| 3. Sukaresmi | 70 | 226 | 40 | |||||||
| 4. Kubangkampil | 321 | 1,362 | 150 | |||||||
| 5. Sidamukti | 100 | 321 | 140 | |||||||
| 6. Cibungur | 180 | 564 | 130 | |||||||
| 7. Weru | 80 | 258 | 100 | |||||||
| 8. Cikuya | 270 | 1,057 | 50 | |||||||
| Jumlah | 1,151 | 4,226 | 700 | |||||||
| 5. | Saketi | 1. Sukalangu | 256 | 1024 | 185 | |||||
| 2. Langan sari | 31 | 124 | 109 | |||||||
| Jumlah | 287 | 1148 | 294 | |||||||
| 6. | Cisata | 1. Kubangkondang | 20 | 49 | - | |||||
| 2. Cisereh | 20 | 64 | - | |||||||
| 3. Cibarani | 17 | 53 | - | |||||||
| 4. Kondang Jaya | 21 | 70 | - | |||||||
| Jumlah | 78 | 236 | - | |||||||
| 7. | Picung | 1. Ganggaeng | 100 | 398 | 40 | |||||
| 2. Kolelet | 40 | 122 | 15 | |||||||
| 3. Kadupandak | 40 | 118 | 25 | |||||||
| 4. Pasir Sedang | 65 | 180 | 32 | |||||||
| 5. Kadubera | 40 | 120 | 17 | |||||||
| 6. Ciherang | 239 | 957 | 21 | |||||||
| Jumlah | 524 | 1,895 | 150 | |||||||
| 8 | Bojong | 1. Mekarsari | 100 | 395 | 110 | |||||
| Jumlah | 100 | 395 | 110 | |||||||
| 9 | Sobang | 1. Kutamekar | 16 | 64 | 15 | |||||
| 2. Bojen | 100 | 398 | 100 | |||||||
| 3. Pangkalan | 10 | 42 | 10 | |||||||
| 4. Ciamis | 5 | 20 | 15 | |||||||
| Jumlah | 131 | 524 | 140 | |||||||
| TOTAL | 4,357 | 17,971 | 2,660 | |||||||
Rabu, 09 Januari 2013
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar